سرمایه گذاری ثابت
نام | مقدار (col1) | قیمت واحد (col2) | جمع (col3 = col1 × col2) | تقسیم بر 6 (col4 = col3 ÷ 6) |
---|---|---|---|---|
زمین | 0 | 0 | ||
محوطه سازی | 0 | 0 | ||
ساختمان | 0 | 0 | ||
تاسیسات | 0 | 0 | ||
ماشین آلات | 0 | 0 | ||
تجهیزات | 0 | 0 | ||
خودرو | 0 | 0 | ||
اداری | 0 | 0 | ||
جمع کل | 0 | 0 |
هزینه های متغیر
نام | مقدار (col1) | قیمت واحد (col2) | جمع (col3 = col1 × col2) | تقسیم بر 6 (col4 = col3 ÷ 6) |
---|---|---|---|---|
مواد اولیه | 0 | 0 | ||
نیروی انسانی | 0 | 0 | ||
استهلاک | 0 | 0 | ||
نگهداری | 0 | 0 | ||
انرژی | 0 | 0 | ||
جمع کل | 0 | 0 |
خلاصه سرمایه گذاری
شرح | مقدار |
---|---|
سرمایه ثابت | 0 |
سرمایه متغیر | 0 |
سرمایه گردشی | 0 |
کل سرمایه گذاری | 0 |
محاسبات مالی
شاخص | مقدار |
---|---|
ارزش فعلی خالص (NPV) | 0 |
نرخ بازده داخلی (IRR) | 0% |
بازگشت سرمایه (ROI) | 0% |
دوره بازگشت سرمایه (سال) | 0 |